產(chǎn)品名稱:高硬度彈簧不銹鋼帶
型號(hào) | SUS301彈簧鋼帶 | |||||
參考硬度(HV) | 500-600 | |||||
參考厚度(MM) | 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS):0.05-0.3 | |||||
表面 | 2B/2D(亞光)/霧面/拉絲面/磨砂面 | |||||
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 延伸率(%) | 厚度公差(MM) | 寬度公差(MM) | 硬度公差(HV) |
參考值 | ≥1740 | ≥1450 | * | ±0.015-±0.03 | ±0.1 | ±20 |
主要成分 | 碳C(%) | 錳Mn(%) | 硫S(%) | 硅Si(%) | 鉻Cr(%) | 鎳Ni(%) |
參考值 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 |
型號(hào) | 超薄不銹鋼帶 | |||||
參考厚度(MM) | 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS):0.03-0.1 | |||||
表面 | 2B/2D(亞光)/霧面/拉絲面/磨砂面 | |||||
主要成分 | 碳C(%) | 錳Mn(%) | 硫S(%) | 硅Si(%) | 鉻Cr(%) | 鎳Ni(%) |
參考值 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 |
型號(hào) | 低磁通量鋼帶 | |||||
參考硬度(HV) | 200-370(HV)軟料、1/2H、3/4H、硬料 | |||||
參考厚度(MM) | 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS):0.05-1.5(MM) | |||||
表面 | 2B/2D(亞光)/霧面 | |||||
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 延伸率(%) | 厚度公差(MM) | 寬度公差(MM) | 硬度公差(HV) |
參考值 | ≥1130 | ≥880 | ≥40 | ±0.015-±0.03 | ±0.1 | ±20 |
主要成分 | 碳C(%) | 錳Mn(%) | 硅Si(%) | 鉻Cr(%) | 鎳Ni(%) | 鉬Mo(%) |
參考值 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
千業(yè)精密是一家專業(yè)提供高精度發(fā)條彈簧,定力發(fā)條,動(dòng)力發(fā)條,渦卷發(fā)條,恒力彈簧,動(dòng)力彈簧,渦卷彈簧,卷簧,平面渦卷彈簧,不銹鋼發(fā)條彈簧,
耳機(jī)鋼條等各種彈簧發(fā)條類的生產(chǎn)廠家。
我們與千業(yè)與2016年5月達(dá)成合作意向,并提供了301 0.1超硬彈簧鋼帶試樣并表示非常滿意,解決了千業(yè)精密長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法解決恒力彈簧壽命短、抗疲勞強(qiáng)度不夠的問(wèn)題,
千業(yè)負(fù)責(zé)人表示:“鑫發(fā)精密彈簧鋼帶,質(zhì)量好,價(jià)格合理。鑫發(fā)人也很努力、真誠(chéng)!”。
了解更多>>